Desta maneira, podemos tabelar o número de poliminós "livres" em função do número de quadrados que os compõe como sendo:
Número de quadrados | Nome do poliminó | Número de Poliminós |
1 | monominó | 1 |
2 | dominó | 1 |
3 | triminó | 2 |
4 | tetraminó | 5 |
5 | pentaminó | 12 |
6 | hexaminó | 35 |
7 | heptaminó | 108 |
8 | octaminó | 369 |
9 | nonominó | 1285 |
10 | decaminó | 4655 |
11 | undecaminó | 17073 |
12 | dodecaminó | 63600 |
Observa-se claramente que há uma progressão, e podemos afirmar que é de natureza fatorial, pois está relacionada com combinações das posições dos quadrados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário