Ficha Diagnóstica – Recuperação Paralela/2011 - Turma_______ Série:____________ Disciplina: Matemática
Nome do Professor da Classe Regular:_________________________________________________
Nome do Professor da Recuperação Paralela:____________________________________________
Essas Habilidades deverão ser preenchidas pelo Professor Regular da classe | Essas Habilidades deverão ser preenchidas pelo Professor da Recuperação Paralela ao longo do ano | ||||||
Nº. | Aluno(a) | Habilidades adquiridas | Habilidades Não adquiridas | 1º bimestre | 2º bimestre | 3º bimestre | 4º bimestre |
Habilidades Adquiridas | Habilidades Adquiridas | Habilidades Adquiridas | Habilidades Adquiridas | ||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
Habilidades/leitura | Habilidades/produção de texto e análise linguística | ||
1 | Identificar a localização de números naturais na reta numérica | 8 | Ler e ou interpretar informações e dados apresentados em gráficos e construir gráficos (particularmente gráficos de colunas) |
2 | Identificar a ampliação ou a redução de uma dada figura plana | 9 | Identificar a fração decimal correspondente a um número decimal dado e vice-versa. |
3 | Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizada (km, m, cm, mm, kg, g, mg, ml) | 10 | Resolver problema envolvendo o cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas, desenhados em malhas quadriculadas |
4 | Construir, Ler e/ou interpretar informações e dados apresentados em tabelas. | 11 | Reconhecer as principais características do sistema decimal: contagem, base, valor posicional |
5 | Resolver problemas com números racionais expressos na forma decimal envolvendo diferentes significados da adição ou subtração. | 12 | Identificar e interpretar informações transmitidas através de tabelas. |
6 | Desenvolver a localização e a movimentação de pessoas e objetos no espaço, em diversas representações gráficas, dando informações sobre pontos de referência e utilizando o vocabulário de posição (direita/esquerda, acima/abaixo, entre/enfrente/atrás). | 13 | Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não-netos. |
7 | Reconhecer as unidades de medidas usuais de comprimento, de superfície, de capacidade, de tempo e de temperatura. | Obs.: O professor deverá anotar na coluna os números referentes às habilidades que o aluno domina e habilidades que o aluno tem dificuldades. |
Observação: Agradecimentos ao PCOP Ivan de Caraguatatuba/SP.
Nenhum comentário:
Postar um comentário