6° | 1° | 1 | Números | EF05MA01 Ler, escrever e ordenar números naturais, até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. | Sistema de numeração decimal |
6° | 1° | 2 | Números | EF05MA01 Ler, escrever e ordenar números naturais, até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. | Sistema de numeração decimal |
6° | 1° | 3 | Números | EF05MA01 Ler, escrever e ordenar números naturais, até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. | Sistema de numeração decimal |
6° | 1° | 4 | Números | EF05MA01 Ler, escrever e ordenar números naturais, até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. | Sistema de numeração decimal |
6° | 1° | 5 | Números | EF05MA01 Ler, escrever e ordenar números naturais, até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. | Sistema de numeração decimal |
6° | 1° | 6 | Números | EF06MA02 Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais características (base, valor posicional e função do zero), utilizando, inclusive, a composição e a decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. | Sistema de numeração decimal |
6° | 1° | 7 | Números | EF06MA02 Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais características (base, valor posicional e função do zero), utilizando, inclusive, a composição e a decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. | Sistema de numeração decimal |
6° | 1° | 8 | Números | EF06MA02 Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais características (base, valor posicional e função do zero), utilizando, inclusive, a composição e a decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. | Sistema de numeração decimal |
6° | 1° | 9 | Números | EF06MA02 Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais características (base, valor posicional e função do zero), utilizando, inclusive, a composição e a decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. | Sistema de numeração decimal |
6° | 1° | 10 | Números | EF05MA01 Ler, escrever e ordenar números naturais, até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. | Sistema de numeração decimal |
6° | 1° | 11 | Números | EF05MA07 Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. | Números naturais |
6° | 1° | 12 | Números | EF05MA08 Resolver e elaborar problemas de multiplicação e de divisão com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita (com multiplicador natural, e divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. | Números naturais |
6° | 1° | 13 | Números | EF06MA05 Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, e estabelecer, por meio de investigação, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. | Múltiplos e divisores de números naturais |
6° | 1° | 14 | Números | EF06MA05 Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, e estabelecer, por meio de investigação, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. | Múltiplos e divisores de números naturais |
6° | 1° | 15 | Números | EF05MA07 Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. | Números naturais |
6° | 1° | 16 | Números | EF06MA05 Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, e estabelecer, por meio de investigação, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. | Múltiplos e divisores de números naturais |
6° | 1° | 17 | Números | EF06MA05 Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, e estabelecer, por meio de investigação, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. | Múltiplos e divisores de números naturais |
6° | 1° | 18 | Números | EF06MA05 Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, e estabelecer, por meio de investigação, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. | Números primos e números compostos |
6° | 1° | 19 | Números | EF06MA05 Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, e estabelecer, por meio de investigação, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. | Números primos e números compostos |
6° | 1° | 20 | Números | EF05MA08 Resolver e elaborar problemas de multiplicação e de divisão com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita (com multiplicador natural, e divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. | Números naturais |
6° | 1° | 21 | Números | EF06MA05 Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, e estabelecer, por meio de investigações, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. | Números primos e números compostos |
6° | 1° | 22 | Números | EF06MA06 Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor. | Múltiplos e divisores |
6° | 1° | 23 | Números | EF06MA06 Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor. | Múltiplos e divisores |
6° | 1° | 24 | Geometria | EF05MA16 Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos. | Figuras geométricas espaciais: identificação e elementos |
6° | 1° | 25 | Números | EF05MA08 Resolver e elaborar problemas de multiplicação e de divisão com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita (com multiplicador natural, e divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. | Números naturais |
6° | 1° | 26 | Geometria | EF05MA16 Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos. | Figuras geométricas espaciais: identificação e elementos |
6° | 1° | 27 | Geometria | EF05MA16 Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos. | Figuras geométricas espaciais: identificação e elementos |
6° | 1° | 28 | Geometria | EF05MA17 Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais. | Figuras geométricas planas: identificação e elementos |
6° | 1° | 29 | Geometria | EF05MA17 Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais. | Figuras geométricas planas: identificação e elementos |
6° | 1° | 30 | Números | EF05MA08 Resolver e elaborar problemas de multiplicação e de divisão com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita (com multiplicador natural, e divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. | Números naturais |
6° | 1° | 31 | Geometria | EF06MA17 Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, em função do polígono de sua base, para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial. | Prismas e pirâmides: relações entre elementos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário