6° | 1° | 32 | Geometria | EF06MA17 Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, em função do polígono de sua base, para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial. | Prismas e pirâmides: relações entre elementos |
6° | 1° | 33 | Geometria | EF06MA17 Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, em função do polígono de sua base, para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial. | Prismas e pirâmides: relações entre elementos |
6° | 1° | 34 | Geometria | EF06MA17 Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, em função do polígono de sua base, para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial. | Prismas e pirâmides: relações entre elementos |
6° | 1° | 35 | Números | EF05MA08 Resolver e elaborar problemas de multiplicação e de divisão com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita (com multiplicador natural, e divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. | Números naturais |
6° | 2° | 1 | Números | EF05MA03 Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade), associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. | Números racionais |
6° | 2° | 2 | Números | EF05MA03 Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade), associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. | Números racionais |
6° | 2° | 3 | Números | EF05MA03 Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade), associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. | Números racionais |
6° | 2° | 4 | Números | EF06MA07 Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. | Números racionais: significados (parte/todo, quociente) |
6° | 2° | 5 | Números | EF05MA03 Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade), associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. | Representação fracionária dos números racionais: reconhecimento, significados, leitura e representação na reta numérica. |
6° | 2° | 6 | Números | EF06MA07 Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. | Números racionais: significados (parte/todo, quociente) |
6° | 2° | 7 | Números | EF06MA07 Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. | Números racionais: significados (parte/todo, quociente) |
6° | 2° | 8 | Números | EF06MA09 Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem uso de calculadora. | Números racionais: fração de quantidade |
6° | 2° | 9 | Números | EF06MA09 Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem uso de calculadora. | Números racionais: fração de quantidade |
6° | 2° | 10 | Números | EF05MA04 Identificar frações equivalentes. | Números racionais: equivalência de frações |
6° | 2° | 11 | Números | EF05MA04 Identificar frações equivalentes. | Números racionais: equivalência de frações |
6° | 2° | 12 | Números | EF05MA04 Identificar frações equivalentes. | Números racionais: equivalência de frações |
6° | 2° | 13 | Números | EF06MA07 Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. | Números racionais: comparação |
6° | 2° | 14 | Números | EF06MA07 Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. | Números racionais: significados (parte/todo, quociente) |
6° | 2° | 15 | Geometria | EF05MA14 Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos no plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas. | Plano cartesiano: localização de pontos no 1o quadrante |
6° | 2° | 16 | Grandezas/medidas | EF06MA25 Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas. | Ângulos: noção, usos e medidas |
6° | 2° | 17 | Grandezas/medidas | EF06MA25 Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas. | Ângulos: noção, usos e medidas |
6° | 2° | 18 | Grandezas/medidas | EF06MA26 Resolver problemas que envolvam a noção de ângulo em diferentes contextos e em situações reais, como ângulo de visão. | Ângulos: resolução de problemas |
6° | 2° | 19 | Grandezas/medidas | EF06MA26 Resolver problemas que envolvam a noção de ângulo em diferentes contextos e em situações reais, como ângulo de visão. | Ângulos: resolução de problemas |
6° | 2° | 20 | Geometria | EF05MA14 Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos no plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas. | Localização em esquemas e mapas |
6° | 2° | 21 | Grandezas/medidas | EF06MA27 Determinar medidas da abertura de ângulos, por meio de transferidor e/ou tecnologias digitais. | Ângulos: medidas com transferidor |
6° | 2° | 22 | Grandezas/medidas | EF06MA27 Determinar medidas da abertura de ângulos, por meio de transferidor e/ou tecnologias digitais. | Ângulos: medidas com transferidor |
6° | 2° | 23 | Geometria | EF06MA18 Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano como em faces de poliedros. | Polígonos: classificação |
6° | 2° | 24 | Geometria | EF06MA18 Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano como em faces de poliedros. | Polígonos: classificação |
6° | 2° | 25 | Geometria | EF05MA16 Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos. | Associação entre figuras planas e figuras espaciais. |
6° | 2° | 26 | Geometria | EF06MA18 Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano como em faces de poliedros. | Polígonos: classificação |
6° | 2° | 27 | Geometria | EF06MA19 Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. | Triângulos: características e classificação |
6° | 2° | 28 | Geometria | EF06MA19 Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. | Triângulos: características e classificação |
6° | 2° | 29 | Geometria | EF06MA20 Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e a ângulos, e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles. | Quadriláteros: características e classificação |
6° | 2° | 30 | Geometria | EF05MA17 Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais. | Polígonos convexos |
6° | 2° | 31 | Geometria | EF06MA20 Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e a ângulos, e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles. | Quadriláteros: características e classificação |
6° | 2° | 32 | Geometria | EF06MA20 Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e a ângulos, e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles. | Quadriláteros: características e classificação |
6° | 2° | 33 | Geometria | EF06MA22 Utilizar instrumentos, como réguas e esquadros, ou softwares para representação de retas paralelas e perpendiculares, e construção de quadriláteros, entre outros. | Paralelismo e perpendicularidade: construção |
6° | 2° | 34 | Geometria | EF06MA22 Utilizar instrumentos, como réguas e esquadros, ou softwares para representação de retas paralelas e perpendiculares, e construção de quadriláteros, entre outros. | Paralelismo e perpendicularidade: construção |
6° | 2° | 35 | Geometria | EF05MA18 Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras poligonais, em situações de ampliação e de redução, em malhas quadriculadas e usando tecnologias digitais. | Ampliação e redução de figuras geométricas planas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário