Anos Finais | 6º | 1º | 1 | (EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto. |
Anos Finais | 6º | 1º | 2 | (EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. |
Anos Finais | 6º | 1º | 3 | (EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. |
Anos Finais | 6º | 1º | 4 | (EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. |
Anos Finais | 6º | 1º | 5 | EF06MA13 - Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros. |
Anos Finais | 6º | 1º | 6 | (EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto. |
Anos Finais | 6º | 1º | 7 | EF06MA13 - Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros. |
Anos Finais | 6º | 1º | 8 | (EF06MA34) Interpretar e desenvolver fluxogramas simples, identificando as relações entre os objetos representados (por exemplo, posição de cidades considerando as estradas que as unem, hierarquia dos funcionários de uma empresa etc.). |
Anos Finais | 6º | 1º | 9 | (EF06MA34) Interpretar e desenvolver fluxogramas simples, identificando as relações entre os objetos representados (por exemplo, posição de cidades considerando as estradas que as unem, hierarquia dos funcionários de uma empresa etc.). |
Anos Finais | 6º | 1º | 10 | (EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto. |
Anos Finais | 6º | 1º | 11 | (EF06MA34) Interpretar e desenvolver fluxogramas simples, identificando as relações entre os objetos representados (por exemplo, posição de cidades considerando as estradas que as unem, hierarquia dos funcionários de uma empresa etc.). |
Anos Finais | 6º | 1º | 12 | EF06MA13 - Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros. |
Anos Finais | 6º | 1º | 13 | EF06MA06 Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor. |
Anos Finais | 6º | 1º | 14 | (EF06MA34) Interpretar e desenvolver fluxogramas simples, identificando as relações entre os objetos representados (por exemplo, posição de cidades considerando as estradas que as unem, hierarquia dos funcionários de uma empresa etc.). |
Anos Finais | 7º | 1º | 1 | (EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema da realidade social, identificando a necessidade de ser censitária ou de usar amostra, e interpretar os dados para comunicá-los por meio de relatório escrito, tabelas e gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas. |
Anos Finais | 7º | 1º | 2 | |
Anos Finais | 7º | 1º | 3 | (EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros. |
Anos Finais | 7º | 1º | 4 | (EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que têm a mesma estrutura podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos. |
Anos Finais | 7º | 1º | 5 | (EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros. |
Anos Finais | 7º | 1º | 6 | (EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que têm a mesma estrutura podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos. |
Anos Finais | 7º | 1º | 7 | (EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que têm a mesma estrutura podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos. |
Anos Finais | 7º | 1º | 8 | (EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que têm a mesma estrutura podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos. |
Anos Finais | 7º | 1º | 9 | (EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. |
Anos Finais | 7º | 1º | 10 | (EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. |
Anos Finais | 7º | 1º | 11 | (EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. |
Anos Finais | 7º | 1º | 12 | (EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. |
Anos Finais | 7º | 1º | 13 | (EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. |
Anos Finais | 7º | 1º | 14 | (EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros. |
Anos Finais | 8º | 1º | 1 | (EF69LP41) Usar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes que permitam boa visualização, topicalizando e/ou organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade de texto (e imagem) por slide, usando progressivamente e de forma harmônica recursos mais sofisticados como efeitos de transição, slides mestres, layouts personalizados etc. |
Anos Finais | 8º | 1º | 2 | (EF69LP41) Usar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes que permitam boa visualização, topicalizando e/ou organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade de texto (e imagem) por slide, usando progressivamente e de forma harmônica recursos mais sofisticados como efeitos de transição, slides mestres, layouts personalizados etc. |
Anos Finais | 8º | 1º | 3 | (EF08MA27) Planejar e executar pesquisa amostral, selecionando uma técnica de amostragem adequada, e escrever relatório que contenha os gráficos apropriados para representar os conjuntos de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central, a amplitude |
Anos Finais | 8º | 1º | 4 | (EF69LP41) Usar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes que permitam boa visualização, topicalizando e/ou organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade de texto (e imagem) por slide, usando progressivamente e de forma harmônica recursos mais sofisticados como efeitos de transição, slides mestres, layouts personalizados etc. |
Anos Finais | 8º | 1º | 5 | (EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa. |
Anos Finais | 8º | 1º | 6 | (EF69LP41) Usar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes que permitam boa visualização, topicalizando e/ou organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade de texto (e imagem) por slide, usando progressivamente e de forma harmônica recursos mais sofisticados como efeitos de transição, slides mestres, layouts personalizados etc. |
Anos Finais | 8º | 1º | 7 | (EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. |
Anos Finais | 8º | 1º | 8 | (EF08MA04) Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. |
Anos Finais | 8º | 1º | 9 | (EF69LP41) Usar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes que permitam boa visualização, topicalizando e/ou organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade de texto (e imagem) por slide, usando progressivamente e de forma harmônica recursos mais sofisticados como efeitos de transição, slides mestres, layouts personalizados etc. |
Anos Finais | 8º | 1º | 10 | (EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, assim como da potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra. |
Anos Finais | 8º | 1º | 11 | (EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, assim como da potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra. |
Anos Finais | 8º | 1º | 12 | (EF08MA04) Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. |
Anos Finais | 8º | 1º | 13 | (EF08MA04) Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. |
Anos Finais | 8º | 1º | 14 | (EF08MA04) Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. |
Anos Finais | 6º | 2º | 1 | (EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. (EF06MA32) - Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. |
Anos Finais | 6º | 2º | 2 | (EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. (EF06MA32) - Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. |
Anos Finais | 6º | 2º | 3 | (EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora. (EF06MA11) Resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as quatro operações fundamentais e a potenciação, por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas, com e sem uso de calculadora. (EF06MA32) - Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. |
Anos Finais | 6º | 2º | 4 | (EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. (EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na vida cotidiana. |
Anos Finais | 6º | 2º | 5 | (EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. (EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na vida cotidiana. |
Anos Finais | 6º | 2º | 6 | (EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto. |
Anos Finais | 6º | 2º | 7 | (EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto. |
Anos Finais | 6º | 2º | 8 | (EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. (EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na vida cotidiana. |
Anos Finais | 6º | 2º | 9 | (EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. (EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na vida cotidiana. |
Anos Finais | 6º | 2º | 10 | (EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. (EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na vida cotidiana. |
Anos Finais | 6º | 2º | 11 | (EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto. |
Anos Finais | 6º | 2º | 12 | (EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto. |
Anos Finais | 6º | 2º | 13 | (EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto. |
Anos Finais | 6º | 2º | 14 | (EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário