1º. Lista de Candidatos a PMEC
DEFERIDOS
Ordem | Nome | RG | Pontuação |
01 | Marcia Aparecida Baptista | 8226268-8 | 56,437 |
02 | Marilda Rosa Luciano Neves | 13391463 | 116,329 |
03 | Edilene Sampaio Gomes de Oliveira | 3671568-2 | 112,629 |
04 | Adão Aparecido de Oliveira | 12589132 | 109,615 |
05 | Silene Germano do Nascimento | 9432026-3 | 102,143 |
06 | Selma da Silva | 19593736-3 | 100,889 |
07 | Ana Paula Siano | 19429263-0 | 99,257 |
08 | Rosana Paes Landim | 15590059 | 98,689 |
09 | Meire Aparecida Alves Cury | 7623648-1 | 97,312 |
10 | Ieda Maria Araújo | 15591564-2 | 94,967 |
11 | Carla de Oliveira dos Santos Mota | 18439715-7 | 94,229 |
12 | Izilda Aparecida Pereira de Souza | 11393107-4 | 93,712 |
13 | Francisca Alvanira da Silva | 11396839-5 | 92,754 |
14 | Zilda Aparecida da da Cruz | 13684642-7 | 89,422 |
15 | Eneida Domingues Fernandes | 8795610 | 89,360 |
16 | Zilda Aparecida Vieira | 6694349-8 | 89,291 |
17 | Manoel Batista da Silva | 23649359-0 | 88,579 |
18 | Fátima da Conceição dos Santos | 19426951-6 | 88,208 |
19 | Izolda Antonieta Joana Giaquinto | 3269076 | 87,098 |
20 | Elielci Cristina de Brito | 23798340 | 86,781 |
21 | Sueli Damásio | 16961876 | 85,373 |
22 | Cleodalina dos Reis Andrade Costa | 18651632-0 | 82,961 |
23 | Everaldo Bezerra da Silva | 5548297-1 | 82,951 |
24 | Regina Marcia de Almeida Alécio | 8312458-5 | 81,711 |
25 | Ridalva Carneiro Fermino da Silva | 6824475-7 | 79,397 |
26 | Célia Aparecida Dias | 16759611 | 74,391 |
27 | Sidney da Silva | 9839511 | 73,588 |
28 | Celso Pereira de Souza | 8231297 | 72,069 |
29 | Geni Moreira da Trindade Guidorizzi | 19593965-7 | 70,883 |
30 | Roberto Doniseti Martins | 10844358-9 | 70,004 |
31 | Marcia Teresa Scolar | 23053011 | 69,584 |
32 | Sheila Viviane da Silva | 35048155-6 | 66,856 |
33 | Lúcia de Fátima Souza | 15716839 | 66,092 |
34 | Neusa Mendes Ruas | 13206006-1 | 66,073 |
35 | Marcos Antonio Venerando | 26513596-5 | 65,038 |
36 | Warley Viana | 13131731-3 | 65,032 |
37 | Marcelo Rodrigues | 16600288-4 | 64,418 |
38 | Rosely Aparecida Tiburcio Santana | 13507934-2 | 64,307 |
39 | Edna Aparecida Laurindo | 12646567-8 | 64,108 |
40 | Ana Lucia Andrade Dias da Cruz Bispo do Nascimento | 16279343 | 63,609 |
41 | Marina Aparecida Ribeiro de Oliveira | 20360109-9 | 63,371 |
42 | Valdemar Aparecido da Silva | 17125525-2 | 63,260 |
43 | Pedro Ferreira dos Anjos | 13185277 | 62,418 |
44 | Wilson Roberto Codarim | 9967231-5 | 61,120 |
45 | Fabricio Gavetti | 24661306-3 | 58,363 |
46 | Sidnei Luiz Antonio | 27552363-9 | 55,113 |
47 | Gleides Maria de Macedo Leal | 27831678-5 | 54,508 |
48 | Washington Fernandes Lisboa | 22880065-1 | 54,210 |
49 | Ivonete Aparecida Dias Leite | 24141898-7 | 48,279 |
50 | Katia Aparecida Menendez Fonseca | 17465026 | 48,086 |
51 | Maria Leite de Souza | 37526062-6 | 46,332 |
52 | Andrea Sciaretta Sebastião | 21302285-0 | 45,612 |
53 | Maria Josefa Losada Coelho da Fonseca | 36143850-3 | 42,450 |
54 | Silvana Martins do Nascimento | 19131312-9 | 41,416 |
55 | Joice Veloso Osti | 25150356-2 | 39,588 |
56 | Paula Patrícia da Silva | 28411491-1 | 38,650 |
57 | Iranilda Silva de Oliveira Rodrigues | 18325502-1 | 37,666 |
58 | Daniela Assis Rejano | 24977672-8 | 37,234 |
59 | Sidney Ferreira de Freitas | 28900528-0 | 35,696 |
60 | Édica da Silva Melo Souza | 42570546-8 | 34,981 |
Resolução SE 7, de 19-01-2012
Dispõe sobre o exercício das atribuições de Professor Mediador Escolar e Comunitário do Sistema de Proteção Escolar, e dá outras providências.
Indeferidos
MOTIVO: Não permitido para candidato
Ordem | NOME | RG | PONTUAÇÃO |
01 | Marilisa Santos | 16758035 | 74,034 |
02 | Elias Gonçalves Quintão | 21892567-0 | 58,032 |
03 | Silvia Aparecida Cordeiro Katayama | 9091869 | 56,465 |
04 | Edio Elias Custodio | 22648550 | 54,800 |
05 | Bruna Baranski | 43614540-6 | 53,987 |
06 | Silene dos Santos Oliveira | 26534936-9 | 47,508 |
07 | Maria de Lourdes Gonçalves de Castro Rocha | 24976950-5 | 43,580 |
08 | Jair Gonçalves da Rocha | 7882259-2 | 43,328 |
09 | Peterson José do Carmo | 24356883-6 | 36,741 |
10 | Francisco Pedro da Silva | 25933464-9 | 35,622 |
11 | Dalva Leandro da Silva Santos | 24336119-1 | 29,611 |
12 | Jacinta Aparecida Alves dos Santos | 16757716-5 | 26,887 |
13 | Almeri Silva de Castro | 36817456-6 | 25,000 |
14 | Marina Ono | 29725591-5 | 15,000 |
Prazo para Recurso: 25 e 26 de janeiro.
Classificação Final: 30 de janeiro.
Observações Gerais:
Em breve será publicada a Instrução que estabelece os prazos para seleção de novos docentes e definição das unidades escolares que serão contempladas no projeto, inclusive quanto à prioridade de atendimento e à quantidade de escolas que poderão ser atendidas em cada Diretoria de Ensino.
Supervisora Ivete e PCOP Lúcio.
Nenhum comentário:
Postar um comentário