CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 28 | 11 | 17 | 80.7 |
2 | São Paulo | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42 | 21 | 21 | 75.4 |
3 | Santos | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 46 | 18 | 28 | 68.4 |
4 | Guarani | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 18 | 8 | 63.2 |
5 | Palmeiras | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 37 | 24 | 13 | 63.2 |
6 | Mogi Mirim | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 22 | 10 | 61.4 |
7 | Bragantino | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 33 | 0 | 50.9 |
8 | Ponte Preta | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 31 | 3 | 49.1 |
9 | Mirassol | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 | 25 | 6 | 43.9 |
10 | Oeste | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 32 | 30 | 2 | 43.9 |
11 | Linense | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | 40 | -9 | 40.4 |
12 | São Caetano | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 25 | -1 | 40.4 |
13 | Paulista | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 26 | 29 | -3 | 38.6 |
14 | Ituano | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 34 | -9 | 35.1 |
15 | Botafogo-SP | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | 40 | -16 | 33.3 |
16 | XV de Piracicaba | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 23 | 29 | -6 | 31.6 |
17 | Portuguesa | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 29 | -7 | 31.6 |
18 | Guaratinguetá | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 43 | -21 | 26.3 |
19 | Catanduvense | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 36 | -17 | 22.8 |
20 | Comercial-SP | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 | 37 | -19 | 21.1 |
| ||||||||||
CORINTHIANS (14 X 3 = 42) + (4 X 1 = 4) = | 46. |
P pontos
J jogos
V vitórias
E empates
D derrotas
GP gols pró
GC gols contra
SG saldo de gols
(%) aproveitamento
Como podemos escrever uma fórmula para calcular os pontos ganhos de cada time?
Como podemos calcular o SG de cada time?
Na tabela onde observamos que o SG passa a ser negativo, em qual posição?
Qual o maior número inteiro negativo que podemos observar nesta tabela?
Qual o menor número inteiro negativo? Ele se se encontra mais próximo de 0 na reta numérica?
Como podemos calcular o aproveitamento (%) de cada time?
Parabéns a todos os TIMES!
Nenhum comentário:
Postar um comentário