IDEB - Anos Iniciais do EF
Posição | Unidade federativa | Região Geográfica | IDEB 2007 | IDEB 2009 | IDEB 2011 | IDEB 2013 |
Em 2013 | Mudança |
1 | (0) | Minas Gerais | Sudeste | 4,7 | 5,6 | 5,9 | 6,1 |
1 | (3) | São Paulo | Sudeste | 5,0 | 5,5 | 5,6 | 6,1 |
3 | (1) | Santa Catarina | Sul | 4,9 | 5,2 | 5,8 | 6,0 |
4 | (1) | Distrito Federal | Centro-Oeste | 5,0 | 5,6 | 5,7 | 5,9 |
4 | (0) | Paraná | Sul | 5,0 | 5,4 | 5,6 | 5,9 |
6 | (0) | Goiás | Centro-Oeste | 4,3 | 4,9 | 5,3 | 5,7 |
7 | (1) | Rio Grande do Sul | Sul | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,6 |
8 | (1) | Espírito Santo | Sudeste | 4,6 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
9 | (1) | Mato Grosso | Centro-Oeste | 4,4 | 4,9 | 5,1 | 5,3 |
10 | (2) | Ceará | Nordeste | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,2 |
10 | (2) | Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | 4,3 | 4,6 | 5,1 | 5,2 |
10 | (2) | Rio de Janeiro | Sudeste | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,2 |
10 | (4) | Rondônia | Norte | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 5,2 |
14 | (2) | Acre | Norte | 3,8 | 4,3 | 4,6 | 5,1 |
14 | (2) | Tocantins | Norte | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,1 |
16 | (2) | Roraima | Norte | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 5,0 |
17 | (1) | Amazonas | Norte | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,7 |
17 | (1) | Pernambuco | Nordeste | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 4,7 |
19 | (1) | Paraíba | Nordeste | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,5 |
19 | (2) | Piauí | Nordeste | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 4,5 |
21 | (2) | Rio Grande do Norte | Nordeste | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 4,4 |
21 | (2) | Sergipe | Nordeste | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 4,4 |
23 | (2) | Bahia | Nordeste | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,3 |
24 | (2) | Alagoas | Nordeste | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 4,1 |
24 | (1) | Maranhão | Nordeste | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,1 |
26 | (3) | Amapá | Norte | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 4,0 |
26 | (5) | Pará | Norte | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 4,0 |
- Em negrito os índices que alcançaram a meta projetada pelo INEP.
Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_unidades_federativas_do_Brasil_por_IDEB
Nenhum comentário:
Postar um comentário