Etapa Escolar | Reprovação | Abandono | Aprovação |
---|---|---|---|
Anos Iniciais | 1,5% 9.753 reprovações | 0,3% 2.134 abandonos | 98,2%632.380 aprovações |
Anos Finais | 6,0% 90.244 reprovações | 2,0% 29.920 abandonos | 92,0%1.387.464 aprovações |
Ensino Médio | 11,9% 190.602 reprovações | 4,9% 78.887 abandonos | 83,1%1.326.467 aprovações |
Detalhamento por ano escolar
Anos Iniciais | Reprovação | Abandono | Aprovação |
---|---|---|---|
1º ano EF | 0,7% 783 reprovações | 0,6% 671 abandonos | 98,7%110.293 aprovações |
2º ano EF | 0,5% 655 reprovações | 0,3% 393 abandonos | 99,2%129.818 aprovações |
3º ano EF | 4,9% 6.584 reprovações | 0,2% 269 abandonos | 94,9%127.503 aprovações |
4º ano EF | 0,6% 833 reprovações | 0,3% 417 abandonos | 99,1%137.474 aprovações |
5º ano EF | 0,7% 901 reprovações | 0,3% 386 abandonos | 99,0%127.294 aprovações |
Anos Finais | Reprovação | Abandono | Aprovação |
---|---|---|---|
6º ano EF | 5,9% 17.376 reprovações | 1,3% 3.829 abandonos | 92,8%273.297 aprovações |
7º ano EF | 3,4% 12.752 reprovações | 1,4% 5.251 abandonos | 95,2%357.053 aprovações |
8º ano EF | 4,4% 17.210 reprovações | 1,9% 7.432 abandonos | 93,7%366.482 aprovações |
9º ano EF | 9,6% 42.908 reprovações | 3,0% 13.409 abandonos | 87,4%390.633 aprovações |
Ensino Médio | Reprovação | Abandono | Aprovação |
---|---|---|---|
1º ano EM | 16,3% 106.020 reprovações | 6,0% 39.026 abandonos | 77,7%505.384 aprovações |
2º ano EM | 11,5% 59.134 reprovações | 4,9% 25.197 abandonos | 83,6%429.878 aprovações |
3º ano EM | 5,9% 25.448 reprovações | 3,4% 14.665 abandonos | 90,7%391.206 aprovações |
Fonte: Censo Escolar 2014, Inep. Organizado por Meritt. Classificação não oficial.
Nenhum comentário:
Postar um comentário