Porque o SG (saldo de gols) de alguns times é negativo?
TABELA
CLASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | Atlético-MG | 0 |
2 | Corinthians | 1 |
3 | Fluminense | 1 |
4 | Sport | 2 |
5 | Grêmio | 1 |
6 | Palmeiras | 1 |
7 | São Paulo | 2 |
8 | Atlético-PR | 0 |
9 | Chapecoense | 0 |
10 | Internacional | 2 |
11 | Ponte Preta | 1 |
12 | Cruzeiro | 1 |
13 | Avaí | 0 |
14 | Flamengo | 1 |
15 | Figueirense | 1 |
16 | Goiás | 0 |
17 | Santos | 0 |
18 | Vasco | 1 |
19 | Coritiba | 1 |
20 | Joinville | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário