Sobre o ensino da tabuada na escola primária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antes de abrir a discussão, o primeiro aspecto a ser destacado é o significado da tabuada. O que é uma tabuada? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antes de responder, pense na raiz das palavras "tabuada", "tábua" e "tabela". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahá! É isto! Uma tabuada não passa de uma tabela. A tabuada é um tipo especial de tabela, que no ensino primário está associada à memorização de fatos aritméticos e, em especial, dos fatos da multiplicação. É comum a associação do termo tabuada somente à tabela da multiplicação. Esquece-se, porém, de uma diversidade de outras “tabuadas”: adição, subtração, divisão, quadrados perfeitos, potências de 2, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A etimologia da palavra “tabuada” não deixa margem a dúvidas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do ponto de vista estritamente matemático, pode-se admitir que as tabuadas são representações de funções na forma tabular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uma tabela é uma representação matricial, formada por linhas e coluna, o número de linhas ou colunas vai depender da aplicação que se pretende. Neste sentido uma tabela unidimensional, pode ser representada apenas por uma coluna. As tabuadas tradicionais podem ser expressas como tabelas bidimensionais, com linhas e colunas. Pode-se imaginar tabelas com mais dimensões, como se pode ver em planilhas como o Excel,entretanto nas séries iniciais tal visualização é mais dificil para as crianças.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A “tabuada do 3”, por exemplo, associa a cada número do conjunto dos números inteiros[1] um correspondente que é seu triplo, mas, infelizmente, a relação “número” “seu triplo”, perde-se pelo modo mecânico de seu ensino, baseado exclusivamente na decoreba de uma cantinela na maior parte das vezes sem significado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essa perda de significatividade fica evidente nas palavras da professora Regina Buriasco da UEL[2], em palestra proferida no EPEM[3]: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“Como é que se pode esperar que uma criança está aprendendo tabuada quando é adestrada a escrever: três, três, três, três, ... vezes, vezes, vezes, vezes, ... um, dois, três, quatro, ... igual, igual, igual, igual, ...”
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trata-se, sem dúvida, de um alerta importante, Esse tipo de construção encobre e inibe o essencial no processo de compreensão das tabuadas, ou seja, as relações e propriedades aritméticas. Esse tipo de “construção” descaradamente mecânica não passa de um esquema de registro pobre de significado e com pouca eficácia para a consecução do objetivo maior; o de levar os alunos a aprender de fato os fatos da multiplicação e conseqüentemente memorizá-los para resolver problemas, avaliar dados e tomar decisões. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas e tabuadas no dia-a-dia Estamos cercados por tabelas e sem perceber, também por tabuadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numa padaria, perto de minha casa, tinha pregada na parede[4] uma tabela que, no funda não passava de uma tabuada do “0,35”; trinta e cinco centavos era o preço de cada pãozinho[5]. Cada vez que alguém pedia uma certa quantidade de pães, o padeiro, quase sempre, anotava o valor total em um pedaço de papel sem o auxílio de qualquer recurso material, como o cálculo escrito ou uma calculadora. Tudo indicava que ele sabia alguns valores de cabeça, ou como dizia meu avô, “decor”. Em geral, nosso padeiro não consultava a tabuada da parede quando os fregueses pediam quantidades como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 pãezinhos, pois se tratavam dos pedidos mais comuns. Mas se alguém pedia, ... -- Por favor quero levar 17 pãezinhos. ... nosso padeiro que não tinha a obrigação de saber de cabeça quanto é 17 x 0,35, virava-se para a parede às suas costas e consultava a linha 17 para ver qual era o valor de 17 pãezinhos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se o freguês voltasse no dia seguinte e pedisse a mesma quantidade de pães, é provável que nosso padeiro repetisse a consulta. Talvez ele a consultasse novamente na terceira vez, mas, no quarto dia, logo que avistasse o freguês, poderia pensar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mas desta vez seu procedimento seria diferente: ele contaria e ensacaria os pães e anotaria o valor de R$ 5,95 diretamente no papel, sem precisar consultar a tabela. O que teria ocorrido? Tudo indica que nosso padeiro memorizou o fato numérico da 17ª linha da tabuada do “0,35”. E por que memorizou? Porque necessitou, porque aquela conta esquisita 17 x 0,35 passou a ter significado na sua rotina diária. Ou alguém acha que ele levou a tabela para decorar em casa? Muito provavelmente ele nunca mais precise consultar aquela tabuada de padaria, nem mesmo se alguém lhe encomendar 170 pães, que pode ser facilmente calculado quando se sabe o preço de 17, a não ser que um dia apareça alguém pedindo: -- Por favor, quero levar 43 pãezinhos. E lá vai nosso padeiro de volta à tabuada do 0,35. Pronto, agora já estamos em condições de perguntar: Para que servem as tabuadas? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas existem para serem consultadas, não para serem decoradas ou reconstruídas a cada momento. Tabuadas, como qualquer tabela, deveriam ser construídas e ensinadas para serem consultadas e, no âmbito escolar, se as atividades de construção e consulta forem significativas, é grande a probabilidade de a maioria dos alunos as memorizarem naturalmente, sem esforço ou cara feia. Dessa perspectiva, os fatos aritméticos da multiplicação tendem a ser apreendidos e internalizados pelos alunos, tal como já o fizeram com seus nomes e endereços e telefones de parentes e amigos. Se você ainda não se convenceu dos argumentos e propósitos deste texto, vamos seguir um pouco mais. Atente para os seguintes fatos. As primeiras tábuas de logaritmos[6] levaram cerca de 20 anos para serem construídas. Depois disso, o bom senso fez com que fossem impressas e vendidas livremente para que aqueles que necessitassem consultar, sem ter que reconstruí-las novamente. Neste ponto, cabe uma discussão de valor pedagógico que considero importante. Existe diferença entre decorar e memorizar ou significam a mesma coisa? Antes de responder a esta questão pense na seguinte história como metáfora Dona Lílian foi contratada para ser secretária em uma escola. Dentre suas principais tarefas diárias, está a função de telefonista. Durante um dia de trabalho, ela faz cerca de 80 telefonemas para diversos órgãos e pessoas: secretaria de educação, editoras, outras escolas, professores, contador, papelaria, etc. Obviamente, como funcionária nova, ela provavelmente não sabe de cabeça nenhum dos números telefônicos que terá que discar para fazer as ligações. O que você acha mais sensato ? 1) Ela leva a lista de telefones da empresa para casa e só depois de decorá-los começa a trabalhar para valer. 2) Ela trabalha normalmente consultando a lista de telefones sempre que necessitar fazer uma ligação. É claro que a primeira opção é absurda, improvável e inverossímil no mundo real do trabalho. Também é claro que o hábito e a rotina de ter que fazer telefonemas para um mesmo número contribui para que a funcionária memorize os números mais importantes. Em outras palavras, há memorização quando se recorre com certa freqüência e ritmo a fatos e/ou informações em situações significativas que se enfrentam por desejo ou necessidade. Meu avô sempre se gabava de saber “decor e salteado” a escalação do time do Corinthians que ganhou o Campeonato Paulista do IV Centenário em 1954. Duvido que ele tenha decorado a lista de jogadores do mesmo modo como muitos professores ainda querem que os alunos decorem as tabuadas. A este propósito cabe aqui mais uma incursão etimológica sobre os termos decor e uma de suas derivações, a decoreba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etimologia: 1decor- (< prep. lat. de + subst. lat. cor,cordis 'coração, sede da afetividade e tb. da inteligência e da memória') + -ar;ver cor(d)-; f.hist. sXIII de cor
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De acordo com a etimologia, saber decor deveria remeter a algo afetivo e mentalmente sadio, está associado ao coração e à mente. Entretanto o ato decorar por obrigação e sem motivação tornou-se um tormento, que derivou para a “decoreba”. Estariam errados os mais respeitados filólogos brasileiros no tratamento do verbete decoreba dos principais dicionários da língua portuguesa? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
É isto o que desejamos para nossos alunos? Que decorem sem assimilar, sem entender? Que decorem hoje o que provavelmente vão esquecer amanhã? Não. Esse não é o objetivo de qualquer educador que se preze, seja ele construtivista ou não. E também não deveria ser o desejo de pais, governantes e até mesmo dos alunos. O culto à decoreba que tem sido apregoado nos últimos dias é um equívoco grave, um desserviço à educação. Não deve ser estimulado. Recentemente, o governador do Estado de São Paulo manifestou, por meio da mídia, sua obsessão pela decoreba, usando o neologismo “memorex”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobre essas declarações, com todo o respeito que sua posição exige, mas usando a linguagem das salas de aula, o que temos a dizer é: Menos governador, menos. Falta-lhe um pouco mais de intimidade com a sala de aula real e as diretrizes curriculares propostas para o ensino da matemática durante os governos de que o senhor participou. Além disto cabe lembrá-lo de que há muitas maneiras de saber o resultado de 9 × 7 sem recorrer ao memorex (sic). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não tem memorex nesses raciocínios. Mas raciocínios como esses só podem ser produzidos por alunos que estão acostumados estabelecer relações, que estão habituados a inquirir e produzir seus “porquês” num ambiente didático em que isto é estimulado, por quem aprendeu a construir, sim construir, e controlar seu pensamento lógico. Não precisa chamar de construtivismo, chame de pedagogia do bom senso, mas não chame de memorex. Experimente calculando 7 × 99, de modo autêntico e sem memorex. Estou certo que esta conta não estava na tabuada decorada. Para finalizar o texto, mas não o debate, reafirmamos nosso posicionamento de que, ao invés da decoreba ou do memorex, o que propomos são seqüências didáticas que desenvolvam as competências de cálculo dos alunos, por meio de situações significativas que não se esvaem após o sinal para o recreio. O modo de como se pode fazer esse trabalho com a tabuada será objeto de discussão nesse blog com continuação deste artigo e a manifestação dos educadores interessados no tema. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Os “inteiros” são aqui adotados no senso comum dos números naturais positivos, aqueles que usamos naturalmente para contar, e não no sentido que a teoria dos conjuntos atribui aos elementos do conjunto Z.
[2] Universidade Estadual de Londrina, Paraná.
[3] Encontro Pernambucano de Educação Matemática, realizado na cidade de Garanhuns, PE em 2002.
[4] Isto antes de 2006, quando foi imposta a obrigatoriedade da venda de pãezinhos por quilo.
[5] Pão francês, cacetinho, pão de trigo, pão dágua ou pão de sal dependendo da região.
[6] Os logaritmos foram inventados pelo escocês John Napier (1550-1617) que trabalhou durante 20 anos na sua criação.
|
Páginas
- Página inicial
- SPEC
- Forms - - - Ensino Remoto
- Guia de Aprendizagem Humanas
- Guia de Aprendizagem CN e Matemática
- ATPCG 2023
- Matemática FÁCIL
- Eletivas/2023
- Padlet Diretoria 2024
- Jornal JOCA/2023
- Replicabilidade/2023
- Metodologia Ativa - Wordwall
- Habilidades Essenciais de Matemática - AAP
- Datas Comemorativas/2023
- Arquivos em PADLET
- Setembro Amarelo/2022
- JOCA/2022
- ERER/2022/2023
- M.M.R./Evidências
- Nivelamento
- Guia de Aprendizagem Linguagens
- Horário/2022/2023/2024
- Aprender Juntos
- Março/Plano Mensal
- Dia Internacional da Mulher
- Emancipação de OSASCO
- Eletivas 2022
- Clubes Juvenis
- Práticas Experimentais
- Planos de Recuperação/2022
- Pautas Formativas
- Socioemocionais
- Tutoria
- ATPC/2022
- Orientação de Estudos
- Ensino Integral
- PCA
- Planos de Aula - - - 4º Bimestre
- PA - 3º. Bimestre
- Geografia
- Mentalidades Matemáticas
- História/Sociologia
- Professor
- Professora LP
- Professor de História
- Professora/Atividades
- CMSP/Professores
- CMSP/Alunos
- ERER/2022/2023
- Prova de Promoção/Mérito 2025
Encontre aqui
segunda-feira, 27 de abril de 2015
Tabuada - Muito Interessante!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário