domingo, 28 de julho de 2013

Porcentagem/Números Inteiros


  • Libertadores
  • Pré-libertadores
  • Rebaixados
Times P J V E D GP GC SG %
1 Cruzeiro Cruzeiro >> Subiu3 18 9 5 3 1 22 8 14 66
2 Internacional Internacional >> 18 10 5 3 2 18 15 3 60
3 Botafogo Botafogo >> 17 9 5 2 2 13 8 5 62
4 Coritiba Coritiba >> 17 9 4 5 0 12 8 4 62
5 Bahia Bahia >> Subiu3 16 10 4 4 2 10 10 0 53
6 Vitória Vitória >> 15 9 4 3 2 14 9 5 55
7 Grêmio Grêmio >> Subiu2 15 9 4 3 2 11 8 3 55
8 Vasco Vasco >> Subiu3 13 9 4 1 4 14 17 -3 48
9 Santos Santos >> Desceu1 12 9 3 3 3 12 10 2 44
10 Goiás Goiás >> 12 9 3 3 3 8 12 -4 44
11 Corinthians Corinthians >> Subiu3 11 9 2 5 2 6 5 1 40
12 Ponte Preta Ponte Preta >> Subiu6 10 8 3 1 4 9 10 -1 41
13 Atlético-MG Atlético-MG >> Desceu2 10 8 3 1 4 8 11 -3 41
14 Criciúma Criciúma >> Desceu2 10 9 3 1 5 12 17 -5 37
15 Flamengo Flamengo >> Subiu2 10 9 2 4 3 9 9 0 37
16 Atlético-PR Atlético-PR >> Subiu2 10 9 2 4 3 16 17 -1 37
17 Fluminense Fluminense >> Desceu1 9 9 3 0 6 12 15 -3 33
18 São Paulo São Paulo >> 9 11 2 3 6 11 14 -3 27
19 Náutico Náutico >> Subiu1 7 9 2 1 6 7 16 -9 25
20 Portuguesa Portuguesa >> Desceu1 7 9 1 4 4 10 15 -5 25
  • Libertadores
  • Pré-libertadores
  • Rebaixados
P
Pontos
J
Jogos
V
Vitórias
E
Empates
D
Derrotas
GP
Gols Pró
GC
Gols Contra
SG
Saldo de Gols
%
Aproveitamento
Quanto ao aproveitamento podemos observar que o Time do Cruzeiro teve um aproveitamento de 66%, visto que foram disputados 9 jogos (9.3 = 27 pontos). Qual o cálculo que devemos fazer para obter esse percentual?

Quais Times apresentaram saldo de gols negativo? Justifique. 

Nenhum comentário:

Postar um comentário