Diretoria de Ensino da Região Osasco
Oficina Pedagógica
JOGO: STOP DE ADIÇÕES/Gabarito/Mesa Julgadora
8 | 12 | 16 | 22 |
8 + 0 = 8 | 12 + 0 = 12 | 16 + 0 = 16 | 22 + 0 = 22 |
7 + 1 = 8 | 11 + 1 = 12 | 15 + 1 = 16 | 21 + 1 = 22 |
6 + 2 = 8 | 10 + 2 = 12 | 14 + 2 = 16 | 20 + 2 = 22 |
5 + 3 = 8 | 9 + 3 = 12 | 13 + 3 = 16 | 19 + 3 = 22 |
4 + 4 = 8 | 8 + 4 = 12 | 12 + 4 = 16 | 18 + 4 = 22 |
7 + 5 =12 | 11 + 5 = 16 | 17 + 5 = 22 | |
6 + 6 = 12 | 10 + 6 = 16 | 16 + 6 = 22 | |
9 + 7 = 16 | 15 + 7 = 22 | ||
8 + 8 = 16 | 14 + 8 = 22 | ||
13 + 9 = 22 | |||
12 + 10 = 22 | |||
11 + 11 = 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário