| Nº | ESCOLA |
| 1 | Alcyr Oliveira Porciúncula Prof |
| 2 | Alice Velho Teixeira Prof |
| 3 | Americo Marco Antonio Dr/PESTANA |
| 4 | Antonio Braz Gambarini Dr |
| 5 | Antonio Carlos da Trindade/AYROSA II |
| 6 | Antonio de Almeida Junior |
| 7 | Antonio Paiva de Sampaio Cel |
| 8 | Antonio Raposo Tavares/CENEART |
| 9 | Armando Gaban Prof |
| 10 | Aureliano Leite Dr |
| 11 | Benedicto Caldeira Prof |
| 12 | Claudinei Garcia/AYROSA I |
| 13 | Eloi Lacerda Prof |
| 14 | Ernesto Thenn de Barros Prof |
| 15 | Fanny Monzoni Santos Prof |
| 16 | Fernando Buonaduce Prof |
| 17 | Francisca Lisboa Peralta Prof |
| 18 | Francisco Casabona Prof |
| 19 | Francisco Matarazzo Sobrinho |
| 20 | Gabriela Maria Elizabeth Wienkem Irmã |
| 21 | Gastão Ramos Prof |
| 22 | Glória Azedia Bonetti/INDEPENDÊNCIA |
| 23 | Benedito Caldeira Prof |
| 24 | Guilherme de Oliveira Dep |
| 25 | Heloisa de Assumpção Profª |
| 26 | Horácio Quáglio Prof |
| 27 | Jardim Santa Maria III |
| 28 | João Baptista de Brito Prof |
| 29 | José Edson Martins Gomes/BEL JD |
| 30 | José Geraldo Vieira |
| 31 | José Jorge Prof |
| 32 | José Liberatti Prof |
| 33 | José Maria Rodrigues Leite Prof/CAMPESINA |
| 34 | José Ribeiro de Souza |
| 35 | Josué Benedito Mendes Prof/VERDÃO |
| 36 | Julia Lopes de Almeida |
| 37 | Leonardo Vilas Boas |
| 38 | Lucy Anna Carroso Latorre Prof |
| 39 | Luiz Lustosa da Silva Prof Dr |
| 40 | Maria Augusta Siqueira Prof |
| 41 | Neuza de Oliveira Prévide Prof |
| 42 | Newton Espirito Santo Ayres Prof |
| 43 | Oguiomar Ruggeri Prof/Fund Casa |
| 44 | Orlando Geríbola Prof |
| 45 | Paulo Freire Educador |
| 46 | Ricardo Genesio da Silva Dir. (Antigo CIPAVA II) |
| 47 | Rosa Bonfiglioli |
| 48 | São Paulo da Cruz |
| 49 | Tarsila do Amaral |
| 50 | Telmo Coelho Filho Major/JEGUE |
| 51 | Vicente Peixoto Prof |
| 52 | Walter Negrelli |
Eletiva Matemática
- Página inicial
- SPEC
- Forms - - - Ensino Remoto
- Guia de Aprendizagem Humanas
- Guia de Aprendizagem CN e Matemática
- ATPCG 2023
- Matemática FÁCIL
- Eletivas/2023
- Padlet Diretoria 2024
- Jornal JOCA/2023
- Replicabilidade/2023
- Metodologia Ativa - Wordwall
- Habilidades Essenciais de Matemática - AAP
- Datas Comemorativas/2023
- Arquivos em PADLET
- Setembro Amarelo/2022
- JOCA/2022
- ERER/2022/2023
- M.M.R./Evidências
- Nivelamento
- Guia de Aprendizagem Linguagens
- Horário/2022/2023/2024
- Aprender Juntos
- Março/Plano Mensal
- Dia Internacional da Mulher
- Emancipação de OSASCO
- Eletivas 2022
- Clubes Juvenis
- Práticas Experimentais
- Planos de Recuperação/2022
- Pautas Formativas
- Socioemocionais
- Tutoria
- ATPC/2022
- Orientação de Estudos
- Ensino Integral
- PCA
- Planos de Aula - - - 4º Bimestre
- PA - 3º. Bimestre
- Geografia
- Mentalidades Matemáticas
- História/Sociologia
- Professor
- Professora LP
- Professor de História
- Professora/Atividades
- CMSP/Professores
- CMSP/Alunos
- ERER/2022/2023
- Prova de Promoção/Mérito 2025
- Apoio Presencial de Sala de Aula - - - Ciências da Natureza e Matemática
- TINO/JOCA 2025 JOSUÉ
- Boas Práticas Josué
- ERER Josué
- BP Ciências da Natureza
- SAEB/2025
- Eletiva Matemática
Encontre aqui
quarta-feira, 8 de junho de 2016
Diretoria de Ensino Região Osasco
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário