Fonte: Revista Veja São Paulo
Psicóloga Rosely Sayão, especialista em relações familiares.
Data: 27/06/2012
"Como EDUCAR os filhos"
ESCOLAS | POLO |
AURELIANO LEITE | ALCYR |
FRANCISCO CASABONA | ALCYR |
GASTÃO RAMOS PROF. | ALCYR |
HORÁCIO QUAGLIO PROF | ALCYR |
MARIA AUGUSTA SIQUEIRA | ALCYR |
JULIA LOPES DE ALMEIDA | ALCYR |
ALCYR OLIVEIRA PORCIUNCULA | ALCYR |
JOSÉ GERALDO VIEIRA | CAMPESINA |
JOSÉ MARIA R. LEITE PROF. | CAMPESINA |
JOÃO BAPTISTA DE BRITO | CAMPESINA |
ROSA BONFIGLIOLI | CAMPESINA |
ALICE VELHO TEIXEIRA | CENEART |
GUILHERME DE OLIVEIRA GOMES, DEP. | CENEART |
JOSÉ JORGE PROF | CENEART |
JOSÉ LIBERATTI PROF. | CENEART |
OSASCO ETE DE | CENEART |
OSASCO II ETEC | CENEART |
ANTONIO RAPOSO TAVARES | CENEART |
FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO | MATARAZZO |
JOSÉ EDSON MARTINS GOMES (BEL) | MATARAZZO |
JOSUÉ BENEDICTO MENDES | MATARAZZO |
ARMANDO GABAN | CALDEIRA |
ERNESTO THENN DE BARROS PROF | CALDEIRA |
JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA | CALDEIRA |
BENEDICTO CALDEIRA PROF | CALDEIRA |
GRACILIANO RAMOS | CALDEIRA |
JARDIM SANTA MARIA III | CALDEIRA |
AMÉRICO MARCO ANTONIO DR | MAJOR |
ANTONIO PAIVA DE SAMPAIO CEL | MAJOR |
FANNY MONZONI SANTOS PROFª | MAJOR |
HELOISA DE ASSUMPÇÃO PROFª | MAJOR |
LUCY ANNA CARROZO LATORRE PROFª | MAJOR |
TELMO COELHO FILHO MAJOR | MAJOR |
FERNANDO BUONADUCE PROFº | NEUZA |
NEUZA DE OLIVEIRA PRÉVIDE | NEUZA |
FRANCISCA LISBOA PERALTA PROFª | NEUZA |
LUIS LUSTOSA DA SILVA PROFº | NEUZA |
GABRIELA Mª E. WIENKEM IRMÂ | NEWTON |
JARDIM CIPAVA II | NEWTON |
LEONARDO VILAS BOAS | NEWTON |
NEWTON ESPÍRITO SANTO AYRES | NEWTON |
SÂO PAULO DA CRUZ | NEWTON |
TARSILA DO AMARAL | NEWTON |
ANTONIO BRAZ GAMBARINI DR | OGUIOMAR |
ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR | OGUIOMAR |
OGUIOMAR RUGGERI | OGUIOMAR |
ORLANDO GERÍBOLA | OGUIOMAR |
ELOI LACERDA PROF | WALTER |
PAULO FREIRE EDUCADOR | WALTER |
ANTONIO CARLOS DA TRINDADE | WALTER |
VILA AYROSA (CLAUDINEI GARCIA) | WALTER |
WALTER NEGRELLI | WALTER |
Divisão
|
Resultado
|
1 : 2
|
0,5
|
1 : 3
|
0,333333333...
|
1 : 4
|
0,25
|
1 : 5
|
0,2
|
1 : 6
|
0,16666666...
|
1 : 7
|
0,14285714285
|
1 : 8
|
0,125
|
1 : 9
|
0,111111111...
|
1 : 10
|
0,1
|
|
|
|
|
|
|
c
|
d
|
u
|
d
|
c
|
m
|
|
8
|
5,
|
5
|
|
|
|
3
|
0,
|
7
|
3
|
|
|
|
7,
|
2
|
5
|
|
|
6
|
9,
|
0
|
0
|
4
|
|
|
|
|
|
|