6ª A - ATIVIDADE EXTRACURRICULAR - BULLYING | ||||||
1) De acordo com o vídeo apresentado (Caso de Bullying na Austrália, 2011: Casey x Richard) | ||||||
você já presenciou uma situação de violência semelhante na sua escola? | ||||||
Sim=21 Não=3 | ||||||
2) Quais são os principais tipos de violência observados no cotidiano dessa escola? | ||||||
Agressões verbais, agressões físicas, preconceito e apelidos desrespeitosos. | ||||||
3) Complete a tabela abaixo, respondendo sim ou não para as perguntas abaixo: | ||||||
Você se sente seguro: | Sim | Não | ||||
No trajeto para a escola | 19 | 5 | ||||
No momento de entrada ou de saída da escola | 6 | 18 | ||||
Dentro das salas, durante as aulas | 11 | 13 | ||||
Durante o intervalo | 10 | 14 | ||||
Total de alunos entrevistados: 24 | ||||||
Total de alunos da classe: 39 |
_____________________________________________________________________________
6ª B - ATIVIDADE EXTRACURRICULAR - BULLYING | ||||||||
1) De acordo com o vídeo apresentado (Caso de Bullying na Austrália, 2011: Casey x Richard) | ||||||||
você já presenciou uma situação de violência semelhante na sua escola? | ||||||||
Sim=13 Não=8 | ||||||||
2) Quais são os principais tipos de violência observados no cotidiano dessa escola? | ||||||||
Agressão verbal, agressão física, racismo, isolamento, perseguição, apelidos desrespeitosos. | ||||||||
3) Complete a tabela abaixo, respondendo sim ou não para as perguntas abaixo: | ||||||||
Você se sente seguro: | Sim | Não | ||||||
No trajeto para a escola | 15 | 6 | ||||||
No momento de entrada ou de saída da escola | 13 | 8 | ||||||
Dentro das salas, durante as aulas | 10 | 11 | ||||||
Durante o intervalo | 9 | 12 | ||||||
Total de alunos entrevistados: 21 | ||||||||
Total de alunos da classe: 39 | ||||||||
6ª C - ATIVIDADE EXTRACURRICULAR - BULLYING | ||||||||
1) De acordo com o vídeo apresentado (Caso de Bullying na Austrália, 2011: Casey x Richard) | ||||||||
você já presenciou uma situação de violência semelhante na sua escola? | ||||||||
Sim=21 Não=0 | ||||||||
2) Quais são os principais tipos de violência observados no cotidiano dessa escola? | ||||||||
Brincadeiras de mau gosto seguidas de agressão física, perseguição, agressão verbal e moral e racismo. | ||||||||
3) Complete a tabela abaixo, respondendo sim ou não para as perguntas abaixo: | ||||||||
Você se sente seguro: | Sim | Não | ||||||
No trajeto para a escola | 2 | 19 | ||||||
No momento de entrada ou de saída da escola | 2 | 19 | ||||||
Dentro das salas, durante as aulas | 10 | 11 | ||||||
Durante o intervalo | 8 | 13 | ||||||
Total de alunos entrevistados: 21 | ||||||||
Total de alunos da classe: 36 | ||||||||
_____________________________________________________________________________
6ª D - ATIVIDADE EXTRACURRICULAR - BULLYING | |||||||
1) De acordo com o vídeo apresentado (Caso de Bullying na Austrália, 2011: Casey x Richard) | |||||||
você já presenciou uma situação de violência semelhante na sua escola? | |||||||
Sim=17 Não=10 | |||||||
3) Quais são os principais tipos de violência observados no cotidiano dessa escola? | |||||||
Apelidos desrespeitosos, ofensas, brincadeiras de mau gosto, agressão física, furto de materiais e perseguição. | |||||||
4) Complete a tabela abaixo, respondendo sim ou não para as perguntas abaixo: | |||||||
Você se sente seguro: | Sim | Não | |||||
No trajeto para a escola | 10 | 17 | |||||
No momento de entrada ou de saída da escola | 12 | 15 | |||||
Dentro das salas, durante as aulas | 8 | 19 | |||||
Durante o intervalo | 4 | 23 | |||||
Total de alunos entrevistados: 27 | |||||||
Total de alunos da classe: 38 |
6ª E - ATIVIDADE EXTRACURRICULAR - BULLYING | |||||||
1) De acordo com o vídeo apresentado (Caso de Bullying na Austrália, 2011: Casey x Richard) | |||||||
você já presenciou uma situação de violência semelhante na sua escola? | |||||||
Sim=14 Não=21 | |||||||
2) Quais são os principais tipos de violência observados no cotidiano da escola? | |||||||
Agressão verbal e agressões físicas, assédio, perseguição, preconceito, racismo, humilhação, isolamento. | |||||||
3) Complete a tabela, respondendo sim ou não para as perguntas abaixo: | |||||||
Você se sente seguro: | Sim | Não | |||||
No trajeto para a escola | 11 | 24 | |||||
No momento de entrada ou de saída da escola | 13 | 22 | |||||
Dentro das salas, durante as aulas | 14 | 21 | |||||
Durante o intervalo | 1 | 34 | |||||
Total de alunos entrevistados: 35 | |||||||
Total de alunos da classe: 38 |
_____________________________________________________________________________
6ª F - ATIVIDADE EXTRACURRICULAR - BULLYING | |||||
1) De acordo com o vídeo apresentado (Caso de Bullying na Austrália, 2011: Casey x Richard) | |||||
você já presenciou uma situação de violência semelhante na sua escola? | |||||
Sim=28 Não=04 | |||||
2) Quais são os principais tipos de violência observados no cotidiano dessa escola? | |||||
Agressão verbal, agressão física e ameaças. | |||||
3) Complete a tabela abaixo, respondendo sim ou não para as perguntas abaixo: | |||||
Você se sente seguro: | Sim | Não | |||
No trajeto para a escola | 5 | 27 | |||
No momento de entrada ou de saída da escola | 5 | 27 | |||
Dentro das salas, durante as aulas | 20 | 12 | |||
Durante o intervalo | 6 | 26 | |||
Total de alunos entrevistados: 24 | |||||
Total de alunos da classe: 37 |
6ª G - ATIVIDADE EXTRACURRICULAR - BULLYING | |||||
1) De acordo com o vídeo apresentado (Caso de Bullying na Austrália, 2011: Casey x Richard) | |||||
você já presenciou uma situação de violência semelhante na sua escola? | |||||
Sim=18 Não=12 | |||||
2) Quais são os principais tipos de violência observados no cotidiano dessa escola? | |||||
Xingamentos, deboches, agressão física, isolamento, racismo, assédio. | |||||
3) Complete a tabela, respondendo sim ou não para as perguntas abaixo: | |||||
Você se sente seguro: | Sim | Não | |||
No trajeto para a escola | 20 | 10 | |||
No momento de entrada ou de saída da escola | 19 | 11 | |||
Dentro das salas, durante as aulas | 19 | 11 | |||
Durante o intervalo | 8 | 22 | |||
Total de alunos entrevistados: 24 | |||||
Total de alunos da classe: 36 |
_____________________________________________________________________________
6ª H - ATIVIDADE EXTRACURRICULAR - BULLYING | |||||
1) De acordo com o vídeo apresentado (Caso de Bullying na Austrália, 2011: Casey x Richard) | |||||
você já presenciou uma situação de violência semelhante na sua escola? | |||||
Sim=22 Não=16 | |||||
2) Quais são os principais tipos de violência observados no cotidiano dessa escola? | |||||
Agressões verbais, preconceito, agressões físicas, intimidação, ameaças, desrespeito. | |||||
3) Complete a tabela abaixo, respondendo sim ou não para as perguntas abaixo: | |||||
Você se sente seguro: | Sim | Não | |||
No trajeto para a escola | 11 | 27 | |||
No momento de entrada ou de saída da escola | 6 | 32 | |||
Dentro das salas, durante as aulas | 14 | 24 | |||
Durante o intervalo | 4 | 34 | |||
Total de alunos entrevistados: 38 | |||||
Total de alunos da classe: 38 |
Unidade Escolar: "Professora Neuza de Oliveira Prévide"
Nenhum comentário:
Postar um comentário