Páginas
▼
BNCC
▼
OBMEP/2015 - Premiações
OBMEP 2015 - Premiações
|
UF | OURO | PRATA | BRONZE | MENÇÃO HONROSA | TOTAL |
AC | 0 | 4 | 60 | 242 | 306 |
AL | 0 | 3 | 61 | 403 | 467 |
AM | 4 | 13 | 86 | 582 | 685 |
AP | 0 | 2 | 61 | 54 | 117 |
BA | 16 | 32 | 97 | 1.194 | 1.339 |
CE | 17 | 51 | 153 | 2.184 | 2.405 |
DF | 13 | 51 | 116 | 686 | 866 |
ES | 10 | 55 | 102 | 1.026 | 1.193 |
GO | 9 | 24 | 79 | 1.280 | 1.392 |
MA | 3 | 7 | 70 | 531 | 611 |
MG | 151 | 417 | 1.042 | 10.171 | 11.781 |
MS | 8 | 23 | 71 | 565 | 667 |
MT | 4 | 8 | 61 | 572 | 645 |
PA | 0 | 12 | 65 | 572 | 649 |
PB | 4 | 9 | 61 | 474 | 548 |
PE | 12 | 44 | 102 | 1.061 | 1.219 |
PI | 4 | 15 | 62 | 551 | 632 |
PR | 36 | 85 | 188 | 1.427 | 1.736 |
RJ | 50 | 111 | 225 | 1.833 | 2.219 |
RN | 6 | 19 | 74 | 557 | 656 |
RO | 0 | 11 | 63 | 452 | 526 |
RR | 0 | 1 | 72 | 79 | 152 |
RS | 45 | 88 | 247 | 2.362 | 2.742 |
SC | 38 | 94 | 253 | 2.378 | 2.763 |
SE | 0 | 2 | 60 | 101 | 163 |
SP | 68 | 310 | 909 | 10.526 | 11.813 |
TO | 2 | 9 | 61 | 420 | 492 |
TOTAL | 500 | 1.500 | 4.501 | 42.283 | 48.784 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário